月份 月營收(新台幣億元) 年度增減比率(%)
1月 412 47%
2月 275 8%
3月 352 0%
4月 - -
5月 - -
6月 - -
7月 - -
8月 - -
9月 - -
10月 - -
11月 - -
12月 - -
合計 1,036 17%

註:上列數字係內部結算,未經會計師查核。

月份 月營收(新台幣億元) 年度增減比率(%)
1月 281 -16%
2月 261 -1%
3月 350 -14%
4月 277 -5%
5月 291 -10%
6月 377 -9%
7月 317 -3%
8月 342 -5%
9月 339 -15%
10月 320 -11%
11月 393 9%
12月 413 4%
合計 3,952 -7%

註:上列數字係內部結算,未經會計師查核。

月份 月營收(新台幣億元) 年度增減比率(%)
1月 334 7%
2月 266 20%
3月 404 22%
4月 297 -6%
5月 322 3%
6月 419 25%
7月 328 3%
8月 359 8%
9月 403 11%
10月 366 9%
11月 357 -12%
12月 398 -20%
合計 4247 4%

註:上列數字係內部結算,未經會計師查核。

月份 月營收(新台幣億元) 年度增減比率(%)
1月 310 42%
2月 224 15%
3月 331 21%
4月 318 38%
5月 316 31%
6月 337 17%
7月 319 10%
8月 334 19%
9月 366 13%
10月 336 18%
11月 403 21%
12月 505 35%
合計 4,094 22%

註:上列數字係內部結算,未經會計師查核。

月份 月營收(新台幣億元) 年度增減比率(%)
1月 222 -29.6%
2月 192 -10.9%
3月 272 -3.7%
4月 235 -7.9%
5月 239 -11.0%
6月 290 13.7%
7月 291 -1.7%
8月 284 -0.1%
9月 325 10.4%
10月 286 -6.4%
11月 342 14.9%
12月 375 13.4%
合計 3,343 -1.7%

註:上列數字係內部結算,未經會計師查核。

  月營收(新台幣億元) 年度增減比率(%)
1月 319 -6.2%
2月 218 -0.6%
3月 289 -12.1%
4月 255 -6.8%
5月 269 -15.0%
6月 259 -18.0%
7月 283 -12.0%
8月 288 -19.3%
9月 298 -18.9%
10月 295 -7.5%
11月 298 -14.1%
12月 341 6.2%
合計 3,400 -11.3%

註:上列數字係內部結算,未經會計師查核。

  月營收(新台幣億元) 年度增減比率(%)
1月 343 47.4%
2月 222 -9.1%
3月 337 16.5%
4月 277 18.7%
5月 318 23.7%
6月 315 0.2%
7月 325 13.5%
8月 356 3.4%
9月 372 0.1%
10月 319 -3.4%
11月 349 -9.4%
12月 344 -2.8%
合計 3,832 5.2%

註:上列數字係內部結算,未經會計師查核。

回到顶部